| BOTE ACUMULADO | 2.985,00 € | BOTE ACUMULADO | 1.319,50 € | |||
| SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 22/01/2020 | LIGA TWENTY GENERAL ACTUALIZADA 22/01/2020 | |||||
| Puesto | NICK | Puntos | Puesto | NICK | Puntos | |
| 1 | ADIL | 100,00 | 1 | GONE | 75,18 | |
| 2 | GONE | 96,00 | 2 | ADIL | 62,54 | |
| 3 | SPIRI | 77,00 | 3 | BAIAALVE | 59,86 | |
| 4 | TOMI | 72,00 | 4 | ALLVAR0 | 59,29 | |
| 5 | OSMEHU | 69,00 | 5 | ALMEMAR | 57,95 | |
| 6 | BAIAALVE | 67,00 | 6 | KENNYFR | 55,22 | |
| 7 | MACHADO87 | 66,00 | 7 | ROMACU | 49,61 | |
| 8 | PACO-PE | 63,00 | 8 | RICHAD | 47,29 | |
| 9 | ALMEMAR | 58,00 | 9 | SPIRI | 45,38 | |
| 10 | RICHAD | 56,00 | 10 | ZIZI | 39,02 | |
| 11 | WILLY FOG | 50,00 | 11 | ROMA571B | 36,30 | |
| 12 | JAALMART | 49,00 | 12 | MABAFRA | 36,09 | |
| 13 | CHALY | 46,00 | 13 | MACHADO87 | 35,23 | |
| 14 | FRESNO | 43,00 | 14 | OSCARRF | 34,91 | |
| 15 | KENNYFR | 42,00 | 15 | VYCHY X | 34,35 | |
| 16 | FROY | 42,00 | 16 | JOSSPRE | 32,56 | |
| 17 | VYCHY X | 41,00 | 17 | TOMI | 31,07 | |
| 18 | ROMACU | 38,00 | 18 | OSMEHU | 29,22 | |
| 19 | RAPECA | 36,00 | 19 | DAVID899 | 29,17 | |
| 20 | ENBLAMO | 35,00 | 20 | RAPECA | 28,20 | |
| 21 | BENJA | 35,00 | 21 | FROY | 28,18 | |
| 22 | DAVID899 | 33,00 | 22 | LLORENTE1 | 25,51 | |
| 23 | FRAPECO | 33,00 | 23 | WILLY FOG | 24,00 | |
| 24 | JOSSPRE | 32,00 | 24 | CHALY | 22,69 | |
| 25 | ZIZI | 30,00 | 25 | RODRIGO_RIEGO | 20,88 | |
| 26 | JUMAALO | 29,00 | 26 | PACO-PE | 20,18 | |
| 27 | DIEGO93 | 29,00 | 27 | CARRALAL | 20,10 | |
| 28 | DEROGO | 27,00 | 28 | MIGUEL MANSO | 19,15 | |
| 29 | VALENCIA78 | 26,00 | 29 | ENBLAMO | 18,67 | |
| 30 | ARIZONA | 26,00 | 30 | ROSELU | 18,39 | |
| 31 | HEGASO | 25,00 | 31 | MANTE1 | 17,82 | |
| 32 | MIGUEL MANSO | 24,00 | 32 | JAALMART | 17,72 | |
| 33 | BLACKI | 22,00 | 33 | ADRIRO.. | 17,25 | |
| 34 | FERGONZA | 22,00 | 34 | FRESNO | 16,97 | |
| 35 | CARRALAL | 22,00 | 35 | FRAPECO | 16,29 | |
| 36 | ROMA571B | 18,00 | 36 | YOIVTO | 14,43 | |
| 37 | LLORENTE1 | 18,00 | 37 | OTTO | 14,20 | |
| 38 | JAVITENA | 17,00 | 38 | DIEGO93 | 13,46 | |
| 39 | POKERLUGO | 17,00 | 39 | CASTILLO3 | 12,93 | |
| 40 | NEGRIN | 16,00 | 40 | GARCIACSI | 12,92 | |

Clasificación General Torneos de Póker