CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 02/03/2020

BOTE ACUMULADO 7.590,00 €   BOTE ACUMULADO 2.560,25 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 02/03/2020    LIGA TWENTY GENERAL ACTUALIZADA 02/03/2020 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 GONE 236,00   1 KENNYFR 161,25
2 ADIL 235,00   2 GONE 151,71
3 KENNYFR 209,00   3 ADIL 131,30
4 SPIRI 201,00   4 ALMEMAR 125,38
5 ALMEMAR 200,00   5 LLORENTE1 117,62
6 LLORENTE1 162,00   6 SPIRI 96,69
7 FROY 139,00   7 TOMI 82,11
8 TOMI 135,00   8 ZIZI 73,34
9 PACO-PE 114,00   9 ALLVAR0 72,60
10 NEGRIN 110,00   10 MABAFRA 71,84
11 RICHAD 107,00   11 VYCHY X 69,12
12 NIUNCARTON 106,00   12 NIUNCARTON 66,04
13 RAPECA 101,00   13 RAPECA 64,53
14 VYCHY X 97,00   14 ROMACU 64,32
15 MACHADO87 90,00   15 RUBERINHO69 64,24
16 ARIZONA 82,00   16 RICHAD 64,23
17 RUBERINHO69 79,00   17 FROY 62,37
18 OSMEHU 78,00   18 JOSSPRE 52,95
19 MORALES92 77,00   19 OSCARRF 52,41
20 MABAFRA 76,00   20 DAVID899 46,35
21 MARAGATOR 75,00   21 CARRALAL 46,31
22 JOSSPRE 68,00   22 MARAGATOR 45,43
23 CARRALAL 66,00   23 NEGRIN 45,32
24 DAVID899 65,00   24 MANTE1 43,15
25 BLACKI 63,00   25 MACHADO87 41,77
26 ZIZI 62,00   26 MORALES92 41,37
27 JAALMART 61,00   27 PACO-PE 38,93
28 ROMACU 61,00   28 ARIZONA 38,32
29 JUMAALO 55,00   29 ROMA571B 36,30
30 ENBLAMO 54,00   30 PRICLEHE 36,09
31 WILLY FOG 53,00   31 ENBLAMO 34,55
32 VALENCIA78 50,00   32 FRAPECO 33,35
33 CHALY 49,00   33 OSMEHU 29,22
34 FRESNO 49,00   34 GARCIACSI 29,20
35 PRICLEHE 48,00   35 ADRIRO.. 27,14
36 LUPINTO 47,00   36 SERRANO97 24,62
37 FRAPECO 44,00   37 WILLY FOG 24,00
38 JAALCEL 42,00   38 ARGAMBOI 23,33
39 GARCIACSI 40,00   39 CHALY 22,69
40 ARGAMBOI 39,00   40 MIGUEL MANSO 21,99

 

«Gone» asciende al primer puesto de la CCL