CLASIFICACIONES A 10/03/2020

BOTE ACUMULADO 8.750,00 €   BOTE ACUMULADO 2.945,75 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 10/03/2020    LIGA TWENTY GENERAL ACTUALIZADA 10/03/2020 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 245,00   1 KENNYFR 185,09
2 ADIL 243,00   2 LLORENTE1 153,32
3 LLORENTE1 239,00   3 GONE 151,71
4 GONE 238,00   4 ADIL 135,69
5 SPIRI 215,00   5 ALMEMAR 133,86
6 ALMEMAR 212,00   6 SPIRI 102,90
7 TOMI 178,00   7 TOMI 102,44
8 FROY 139,00   8 ZIZI 87,75
9 VYCHY X 137,00   9 RAPECA 86,17
10 RAPECA 136,00   10 NIUNCARTON 85,99
11 NIUNCARTON 130,00   11 VYCHY X 85,93
12 PACO-PE 120,00   12 ALLVAR0 72,60
13 NEGRIN 116,00   13 MABAFRA 71,84
14 RICHAD 113,00   14 RICHAD 68,30
15 ARIZONA 101,00   15 ROMACU 64,32
16 MACHADO87 90,00   16 RUBERINHO69 64,24
17 CARRALAL 84,00   17 FROY 62,37
18 OSMEHU 82,00   18 CARRALAL 60,35
19 ZIZI 81,00   19 JOSSPRE 52,95
20 MIGUEL MANSO 80,00   20 OSCARRF 52,41
21 RUBERINHO69 79,00   21 MARAGATOR 50,13
22 MORALES92 77,00   22 ARIZONA 46,46
23 MARAGATOR 76,00   23 DAVID899 46,35
24 MABAFRA 76,00   24 MANTE1 46,13
25 JOSSPRE 71,00   25 MIGUEL MANSO 45,94
26 DAVID899 70,00   26 NEGRIN 45,32
27 DEROGO 70,00   27 MACHADO87 41,77
28 JAALMART 67,00   28 MORALES92 41,37
29 BLACKI 63,00   29 ENBLAMO 39,24
30 ROMACU 61,00   30 PACO-PE 38,93
31 JUMAALO 58,00   31 GARCIACSI 37,33
32 LUPINTO 55,00   32 ROMA571B 36,30
33 ENBLAMO 55,00   33 PRICLEHE 36,09
34 PRICLEHE 54,00   34 FRAPECO 33,35
35 WILLY FOG 53,00   35 OSMEHU 32,78
36 FRESNO 52,00   36 ARGAMBOI 32,33
37 DIEGO93 51,00   37 DEROGO 31,75
38 GARCIACSI 50,00   38 ADRIRO.. 27,14
39 VALENCIA78 50,00   39 LUPINTO 25,69
40 CHALY 49,00   40 SERRANO97 24,62

 

Así están las Clasificaciones de Torneos