CLASIFICACIONES A 05/03/2020

BOTE ACUMULADO 8.580,00 €   BOTE ACUMULADO 2.867,00 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 05/03/2020    LIGA TWENTY GENERAL ACTUALIZADA 05/03/2020 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 ADIL 239,00   1 KENNYFR 175,81
2 GONE 237,00   2 GONE 151,71
3 KENNYFR 227,00   3 LLORENTE1 146,66
4 LLORENTE1 214,00   4 ADIL 135,69
5 SPIRI 214,00   5 ALMEMAR 129,16
6 ALMEMAR 209,00   6 SPIRI 102,90
7 TOMI 177,00   7 TOMI 102,44
8 FROY 139,00   8 ZIZI 87,75
9 VYCHY X 134,00   9 VYCHY X 85,93
10 NIUNCARTON 129,00   10 NIUNCARTON 82,35
11 PACO-PE 117,00   11 RAPECA 75,70
12 RAPECA 114,00   12 ALLVAR0 72,60
13 NEGRIN 113,00   13 MABAFRA 71,84
14 RICHAD 112,00   14 ROMACU 64,32
15 MACHADO87 90,00   15 RUBERINHO69 64,24
16 ARIZONA 82,00   16 RICHAD 64,23
17 OSMEHU 81,00   17 FROY 62,37
18 ZIZI 81,00   18 CARRALAL 53,70
19 RUBERINHO69 79,00   19 JOSSPRE 52,95
20 MORALES92 77,00   20 OSCARRF 52,41
21 MABAFRA 76,00   21 DAVID899 46,35
22 MARAGATOR 75,00   22 MARAGATOR 45,43
23 CARRALAL 71,00   23 NEGRIN 45,32
24 JOSSPRE 71,00   24 MANTE1 43,15
25 DEROGO 70,00   25 MACHADO87 41,77
26 DAVID899 69,00   26 MORALES92 41,37
27 JAALMART 64,00   27 ENBLAMO 39,24
28 BLACKI 63,00   28 PACO-PE 38,93
29 ROMACU 61,00   29 ARIZONA 38,32
30 MIGUEL MANSO 59,00   30 GARCIACSI 37,33
31 JUMAALO 58,00   31 ROMA571B 36,30
32 ENBLAMO 55,00   32 PRICLEHE 36,09
33 WILLY FOG 53,00   33 MIGUEL MANSO 34,41
34 FRESNO 52,00   34 FRAPECO 33,35
35 DIEGO93 51,00   35 DEROGO 31,75
36 LUPINTO 51,00   36 OSMEHU 29,22
37 PRICLEHE 51,00   37 ADRIRO.. 27,14
38 VALENCIA78 50,00   38 SERRANO97 24,62
39 GARCIACSI 49,00   39 JAVIPEJ 24,14
40 CHALY 49,00   40 WILLY FOG 24,00

 

«Adil» recupera el primer puesto