ASÍ ESTÁN LAS CLASIFICACIONES 04/02/2020

BOTE ACUMULADO 4.730,00 €   BOTE ACUMULADO 1.751,75 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 04/02/2020    LIGA TWENTY GENERAL ACTUALIZADA  04/02/2020 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 GONE 151,00   1 KENNYFR 107,35
2 ADIL 147,00   2 GONE 102,67
3 KENNYFR 140,00   3 ADIL 84,94
4 SPIRI 111,00   4 ALMEMAR 75,60
5 TOMI 100,00   5 ALLVAR0 65,67
6 ALMEMAR 87,00   6 VYCHY X 64,71
7 MACHADO87 87,00   7 ROMACU 64,32
8 VYCHY X 82,00   8 BAIAALVE 59,86
9 RICHAD 81,00   9 SPIRI 59,66
10 OSMEHU 72,00   10 MABAFRA 57,43
11 PACO-PE 72,00   11 LLORENTE1 53,66
12 BAIAALVE 69,00   12 JOSSPRE 52,95
13 FROY 64,00   13 RICHAD 51,78
14 JOSSPRE 62,00   14 TOMI 50,89
15 ROMACU 61,00   15 ZIZI 49,44
16 MABAFRA 58,00   16 RAPECA 43,67
17 JAALMART 55,00   17 OSCARRF 43,58
18 WILLY FOG 53,00   18 MACHADO87 41,77
19 RAPECA 51,00   19 ROMA571B 36,30
20 LLORENTE1 47,00   20 FROY 35,25
21 CHALY 46,00   21 DAVID899 33,44
22 FRESNO 46,00   22 OSMEHU 29,22
23 LUPINTO 44,00   23 GARCIACSI 29,20
24 MORALES92 44,00   24 MORALES92 29,10
25 VALENCIA78 44,00   25 FRAPECO 26,60
26 ZIZI 41,00   26 ENBLAMO 24,15
27 ARIZONA 40,00   27 CARRALAL 24,08
28 ENBLAMO 40,00   28 WILLY FOG 24,00
29 FRAPECO 40,00   29 ADRIRO.. 22,90
30 BENJA 38,00   30 CHALY 22,69
31 DAVID899 37,00   31 MIGUEL MANSO 21,99
32 BLACKI 34,00   32 LUPINTO 21,34
33 RASH 34,00   33 MELE 21,16
34 SERRANO97 33,00   34 SERRANO97 20,91
35 GARCIACSI 33,00   35 RODRIGO_RIEGO 20,88
36 JUMAALO 32,00   36 PACO-PE 20,18
37 MIGUEL MANSO 30,00   37 ROSELU 18,39
38 DIEGO93 29,00   38 MANTE1 17,82
39 ALMUVA 28,00   39 JAALMART 17,72
40 DEROGO 27,00   40 ARIZONA 17,70

 

Clasificaciones Torneos Póker Casino Conde Luna