ASÍ VAN LAS CLASIFICACIONES DE TORNEOS 27/01/2020

BOTE ACUMULADO 3.625,00 €   BOTE ACUMULADO 1.462,75 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 27/01/2020    LIGA TWENTY GENERAL ACTUALIZADA  27/01/2020 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 ADIL 122,00   1 GONE 82,46
2 GONE 108,00   2 KENNYFR 80,68
3 KENNYFR 90,00   3 ALMEMAR 72,15
4 SPIRI 83,00   4 ADIL 71,99
5 ALMEMAR 80,00   5 BAIAALVE 59,86
6 TOMI 76,00   6 ALLVAR0 59,29
7 OSMEHU 69,00   7 ROMACU 56,89
8 BAIAALVE 67,00   8 MABAFRA 50,13
9 PACO-PE 66,00   9 SPIRI 49,61
10 MACHADO87 66,00   10 VYCHY X 47,44
11 RICHAD 57,00   11 RICHAD 47,29
12 VYCHY X 56,00   12 ZIZI 39,02
13 JAALMART 55,00   13 OSCARRF 38,40
14 ROMACU 53,00   14 ROMA571B 36,30
15 WILLY FOG 50,00   15 MACHADO87 35,23
16 CHALY 46,00   16 TOMI 35,02
17 FROY 45,00   17 JOSSPRE 34,96
18 FRESNO 43,00   18 DAVID899 33,44
19 MABAFRA 41,00   19 LLORENTE1 32,88
20 VALENCIA78 41,00   20 OSMEHU 29,22
21 RAPECA 40,00   21 GARCIACSI 29,20
22 BENJA 38,00   22 RAPECA 28,20
23 ENBLAMO 38,00   23 FROY 28,18
24 ARIZONA 37,00   24 ENBLAMO 24,15
25 DAVID899 37,00   25 WILLY FOG 24,00
26 JOSSPRE 36,00   26 CHALY 22,69
27 FRAPECO 36,00   27 MIGUEL MANSO 21,99
28 LLORENTE1 32,00   28 RODRIGO_RIEGO 20,88
29 JUMAALO 32,00   29 PACO-PE 20,18
30 ZIZI 30,00   30 CARRALAL 20,10
31 GARCIACSI 29,00   31 ROSELU 18,39
32 DIEGO93 29,00   32 MANTE1 17,82
33 MIGUEL MANSO 28,00   33 JAALMART 17,72
34 BLACKI 28,00   34 VALENCIA78 17,39
35 DEROGO 27,00   35 ADRIRO.. 17,25
36 HEGASO 25,00   36 FRESNO 16,97
37 FERGONZA 22,00   37 BENJA 16,72
38 CARRALAL 22,00   38 FRAPECO 16,29
39 NEGRIN 19,00   39 YOIVTO 14,43
40 ROMA571B 18,00   40 OTTO 14,20

 

«Adil» y «Gone» líderes de sus respectivas clasificaciones