| BOTE ACUMULADO | 5.655,00 € | |
| LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA 04/12/2019 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | SPIRI | 366,80 |
| 2 | ADIL | 360,44 |
| 3 | KENNYFR | 344,81 |
| 4 | ALLVAR0 | 301,51 |
| 5 | LLORENTE1 | 243,12 |
| 6 | RICHAD | 238,79 |
| 7 | OSCARRF | 179,65 |
| 8 | MABAFRA | 179,14 |
| 9 | ROMACU | 170,21 |
| 10 | NEGRIN | 163,75 |
| 11 | TOMI | 157,22 |
| 12 | ALMEMAR | 147,77 |
| 13 | VYCHY X | 146,16 |
| 14 | BLACKI | 145,80 |
| 15 | FROY | 142,41 |
| 16 | PACO-PE | 133,37 |
| 17 | CARRALAL | 128,56 |
| 18 | GONE | 121,17 |
| 19 | DAVID899 | 119,21 |
| 20 | PADRUGA | 114,76 |
| 21 | JAVIPEJ | 105,58 |
| 22 | TEOO | 103,44 |
| 23 | LUPINTO | 95,67 |
| 24 | GARCIACSI | 92,93 |
| 25 | YANU | 91,70 |
| 26 | ZIZI | 91,59 |
| 27 | RAPECA | 90,39 |
| 28 | JAALCEL | 88,06 |
| 29 | DISTRITO13 | 83,72 |
| 30 | BARRERAS48 | 83,23 |
| 31 | YOIVTO | 82,06 |
| 32 | VIBANU | 69,47 |
| 33 | PRICLEHE | 60,94 |
| 34 | VALENCIA78 | 59,12 |
| 35 | SERRANO97 | 56,31 |
| 36 | ALVARO12 | 55,62 |
| 37 | POKER LUGO | 54,07 |
| 38 | WILLY FOG | 50,78 |
| 39 | MYMY | 50,17 |
| 40 | PAIMOL | 48,27 |

Conde Luna Póker