CLASIFICACIONES A 16/02/2020

BOTE ACUMULADO 5.835,00 €   BOTE ACUMULADO 2.085,25 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 16/02/2020    LIGA TWENTY GENERAL ACTUALIZADA 16/02/2020 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 ADIL 188,00   1 KENNYFR 127,91
2 SPIRI 179,00   2 GONE 118,14
3 GONE 177,00   3 ADIL 113,37
4 KENNYFR 164,00   4 ALMEMAR 97,79
5 ALMEMAR 147,00   5 SPIRI 91,04
6 TOMI 106,00   6 LLORENTE1 71,03
7 PACO-PE 102,00   7 ALLVAR0 69,59
8 MACHADO87 90,00   8 VYCHY X 69,12
9 RICHAD 89,00   9 ROMACU 64,32
10 VYCHY X 88,00   10 MABAFRA 61,59
11 LLORENTE1 75,00   11 BAIAALVE 59,86
12 OSMEHU 75,00   12 TOMI 57,28
13 MARAGATOR 72,00   13 ZIZI 55,57
14 RAPECA 69,00   14 JOSSPRE 52,95
15 BAIAALVE 69,00   15 RAPECA 51,94
16 FROY 65,00   16 RICHAD 51,78
17 JOSSPRE 65,00   17 OSCARRF 47,36
18 NEGRIN 62,00   18 MACHADO87 41,77
19 MABAFRA 61,00   19 FROY 38,56
20 ROMACU 61,00   20 MARAGATOR 38,11
21 JUMAALO 55,00   21 ROMA571B 36,30
22 JAALMART 55,00   22 PACO-PE 35,14
23 WILLY FOG 53,00   23 DAVID899 33,44
24 CHALY 49,00   24 FRAPECO 33,35
25 FRESNO 49,00   25 OSMEHU 29,22
26 LUPINTO 47,00   26 GARCIACSI 29,20
27 MORALES92 47,00   27 MORALES92 29,10
28 ARIZONA 46,00   28 CARRALAL 26,98
29 FRAPECO 44,00   29 MANTE1 25,31
30 VALENCIA78 44,00   30 SERRANO97 24,62
31 DAVID899 43,00   31 ENBLAMO 24,15
32 ZIZI 42,00   32 PRICLEHE 24,13
33 ENBLAMO 40,00   33 WILLY FOG 24,00
34 SERRANO97 39,00   34 ADRIRO.. 22,90
35 BENJA 38,00   35 CHALY 22,69
36 BLACKI 37,00   36 NEGRIN 22,49
37 GARCIACSI 36,00   37 MIGUEL MANSO 21,99
38 RASH 34,00   38 LUPINTO 21,34
39 MIGUEL MANSO 33,00   39 MELE 21,16

 

Clasificaciones Torneos de Póker