CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS A 04/11/2019

BOTE ACUMULADO 30.170,00 €   BOTE ACUMULADO 4.720,25 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 04/11/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  04/11/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 1.031,00   1 SPIRI 306,08
2 ADIL 925,00   2 ALLVAR0 260,24
3 SPIRI 757,00   3 KENNYFR 257,13
4 ROMACU 752,00   4 ADIL 218,67
5 ALLVAR0 658,00   5 RICHAD 208,43
6 VYCHY X 609,00   6 LLORENTE1 205,44
7 ALMEMAR 596,00   7 MABAFRA 152,22
8 JAVIPEJ 548,00   8 OSCARRF 147,90
9 NEGRIN 526,00   9 BLACKI 145,80
10 NIUNCARTON 518,00   10 ROMACU 141,75
11 FROY 505,00   11 TOMI 133,99
12 TOMI 490,00   12 NEGRIN 130,22
13 PACO-PE 481,00   13 VYCHY X 118,58
14 MABAFRA 456,00   14 PADRUGA 114,76
15 LLORENTE1 427,00   15 FROY 111,68
16 BLACKI 426,00   16 PACO-PE 107,55
17 OSCARRF 421,00   17 ALMEMAR 103,60
18 LUPINTO 411,00   18 JAVIPEJ 102,06
19 RICHAD 387,00   19 DAVID899 91,50
20 PRICLEHE 373,00   20 DISTRITO13 83,72
21 WILLY FOG 370,00   21 YANU 81,12
22 ALVARO12 364,00   22 GONE 80,11
23 TEOO 333,00   23 CARRALAL 78,81
24 JOSSPRE 300,00   24 BARRERAS48 77,43
25 PADRUGA 300,00   25 TEOO 76,93
26 JAALCEL 275,00   26 JAALCEL 75,72
27 ZIZI 270,00   27 ZIZI 73,18
28 PAIMOL 263,00   28 LUPINTO 73,05
29 BARRERAS48 253,00   29 GARCIACSI 63,51
30 DANI 26 240,00   30 PRICLEHE 60,94
31 VIBANU 222,00   31 VIBANU 59,17
32 VALENCIA78 202,00   32 VALENCIA78 59,12
33 DAVID899 201,00   33 POKER LUGO 54,07
34 QUEKO 197,00   34 RAPECA 51,22
35 CARRALAL 193,00   35 ALVARO12 50,94
36 RAPECA 176,00   36 YOIVTO 48,42
37 FEVAVE 171,00   37 PAIMOL 48,27
38 MYMY 169,00   38 WILLY FOG 47,23
39 GONE 162,00   39 QUEKO 45,33
40 GARCIACSI 162,00   40 JOSSPRE 42,47

 

Casino Conde Luna Póker

CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 24/10/2019

BOTE ACUMULADO 28.090,00 €   BOTE ACUMULADO 4.152,50 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 24/10/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  24/10/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 952,00   1 SPIRI 304,36
2 ADIL 826,00   2 ALLVAR0 238,39
3 SPIRI 742,00   3 KENNYFR 224,75
4 ROMACU 700,00   4 RICHAD 183,50
5 ALLVAR0 609,00   5 LLORENTE1 177,64
6 VYCHY X 597,00   6 ADIL 174,46
7 ALMEMAR 585,00   7 MABAFRA 143,63
8 JAVIPEJ 526,00   8 TOMI 132,16
9 NIUNCARTON 515,00   9 BLACKI 130,01
10 FROY 487,00   10 ROMACU 123,29
11 TOMI 484,00   11 VYCHY X 118,58
12 PACO-PE 475,00   12 OSCARRF 116,60
13 NEGRIN 464,00   13 PADRUGA 111,03
14 MABAFRA 424,00   14 PACO-PE 107,55
15 OSCARRF 396,00   15 NEGRIN 104,74
16 LLORENTE1 388,00   16 FROY 102,60
17 BLACKI 387,00   17 ALMEMAR 99,61
18 LUPINTO 385,00   18 JAVIPEJ 93,29
19 WILLY FOG 364,00   19 DAVID899 79,87
20 PRICLEHE 364,00   20 YANU 77,42
21 RICHAD 350,00   21 JAALCEL 75,72
22 ALVARO12 342,00   22 DISTRITO 13 73,37
23 JOSSPRE 300,00   23 TEOO 67,05
24 TEOO 300,00   24 LUPINTO 65,46
25 PADRUGA 296,00   25 ZIZI 63,67
26 JAALCEL 263,00   26 BARRERAS48 63,18
27 PAIMOL 257,00   27 PRICLEHE 60,94
28 ZIZI 252,00   28 VALENCIA78 59,12
29 DANI 26 234,00   29 GARCIACSI 56,79
30 BARRERAS48 207,00   30 GONE 55,94
31 VALENCIA78 196,00   31 POKER LUGO 54,07
32 QUEKO 194,00   32 RAPECA 51,22
33 VIBANU 183,00   33 CARRALAL 48,69
34 RAPECA 169,00   34 PAIMOL 48,27
35 FEVAVE 164,00   35 WILLY FOG 47,23
36 DAVID899 159,00   36 QUEKO 45,33
37 ARIZONA 150,00   37 VIBANU 45,19
38 YANU 147,00   38 JOSSPRE 42,47
39 MYMY 146,00   39 ALVARO12 42,06
40 GARCIACSI 144,00   40 ABOITIZ 38,76

 

Póker Casino Conde Luna

CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 15/10/2019

BOTE ACUMULADO 27.015,00 €   BOTE ACUMULADO 3.890,25 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 15/10/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  15/10/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 917,00   1 SPIRI 271,38
2 ADIL 776,00   2 ALLVAR0 225,62
3 ROMACU 683,00   3 KENNYFR 202,94
4 SPIRI 676,00   4 RICHAD 174,30
5 ALMEMAR 584,00   5 LLORENTE1 160,96
6 ALLVAR0 581,00   6 MABAFRA 139,34
7 VYCHY X 563,00   7 ADIL 138,46
8 JAVIPEJ 523,00   8 BLACKI 130,01
9 NIUNCARTON 492,00   9 TOMI 128,52
10 FROY 486,00   10 OSCARRF 116,60
11 TOMI 480,00   11 ROMACU 111,91
12 PACO-PE 469,00   12 PADRUGA 111,03
13 NEGRIN 460,00   13 VYCHY X 103,30
14 MABAFRA 421,00   14 PACO-PE 102,42
15 OSCARRF 392,00   15 NEGRIN 101,87
16 BLACKI 384,00   16 ALMEMAR 99,61
17 LUPINTO 361,00   17 FROY 98,66
18 PRICLEHE 361,00   18 JAVIPEJ 93,29
19 LLORENTE1 354,00   19 YANU 77,42
20 RICHAD 345,00   20 DAVID899 77,15
21 ALVARO12 342,00   21 TEOO 67,05
22 WILLY FOG 329,00   22 BARRERAS48 63,18
23 JOSSPRE 300,00   23 ZIZI 61,85
24 TEOO 297,00   24 PRICLEHE 60,94
25 PADRUGA 296,00   25 DISTRITO 13 59,64
26 PAIMOL 254,00   26 JAALCEL 57,09
27 ZIZI 251,00   27 GARCIACSI 56,79
28 JAALCEL 232,00   28 LUPINTO 55,41
29 DANI 26 231,00   29 POKER LUGO 54,07
30 BARRERAS48 207,00   30 GONE 49,84
31 QUEKO 191,00   31 PAIMOL 48,27
32 FEVAVE 160,00   32 QUEKO 45,33
33 VALENCIA78 157,00   33 JOSSPRE 42,47
34 DAVID899 155,00   34 ALVARO12 42,06
35 VIBANU 149,00   35 RAPECA 40,30
36 RAPECA 148,00   36 VALENCIA78 39,43
37 YANU 147,00   37 ABOITIZ 38,76
38 ARIZONA 144,00   38 RCUCON 36,38
39 GARCIACSI 143,00   39 ARIZONA 36,17
40 CARRALAL 129,00   40 ADRGU 35,42

 

Casino Conde Luna Póker

clasificaciones actualizadas 13/10/2019

BOTE ACUMULADO 26.545,00 €   BOTE ACUMULADO 3.825,25 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 13/10/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  13/10/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 917,00   1 SPIRI 258,97
2 ADIL 751,00   2 ALLVAR0 225,62
3 ROMACU 680,00   3 KENNYFR 202,94
4 SPIRI 646,00   4 RICHAD 171,23
5 ALMEMAR 584,00   5 LLORENTE1 160,96
6 ALLVAR0 577,00   6 MABAFRA 139,34
7 VYCHY X 560,00   7 BLACKI 130,01
8 JAVIPEJ 500,00   8 ADIL 128,68
9 NIUNCARTON 489,00   9 TOMI 128,52
10 FROY 482,00   10 ROMACU 111,91
11 TOMI 480,00   11 PADRUGA 111,03
12 PACO-PE 469,00   12 OSCARRF 109,69
13 NEGRIN 460,00   13 PACO-PE 102,42
14 MABAFRA 418,00   14 NEGRIN 101,87
15 BLACKI 384,00   15 ALMEMAR 99,61
16 OSCARRF 376,00   16 VYCHY X 99,28
17 PRICLEHE 361,00   17 FROY 92,06
18 LUPINTO 358,00   18 JAVIPEJ 80,58
19 LLORENTE1 354,00   19 YANU 77,42
20 RICHAD 340,00   20 DAVID899 77,15
21 ALVARO12 339,00   21 TEOO 67,05
22 WILLY FOG 329,00   22 BARRERAS48 63,18
23 JOSSPRE 300,00   23 PRICLEHE 60,94
24 TEOO 297,00   24 DISTRITO 13 59,64
25 PADRUGA 296,00   25 ZIZI 58,09
26 PAIMOL 254,00   26 JAALCEL 57,09
27 ZIZI 241,00   27 GARCIACSI 53,43
28 JAALCEL 232,00   28 LUPINTO 50,23
29 DANI 26 231,00   29 POKER LUGO 49,58
30 BARRERAS48 207,00   30 PAIMOL 48,27
31 QUEKO 176,00   31 GONE 42,54
32 FEVAVE 160,00   32 JOSSPRE 42,47
33 VALENCIA78 156,00   33 ALVARO12 42,06
34 DAVID899 155,00   34 RAPECA 40,30
35 VIBANU 149,00   35 ABOITIZ 38,76
36 RAPECA 148,00   36 QUEKO 38,00
37 YANU 147,00   37 RCUCON 36,38
38 GARCIACSI 142,00   38 VALENCIA78 35,44
39 ARIZONA 133,00   39 ADRGU 35,42
40 CARRALAL 128,00   40 VIBANU 33,83

 

Casino Conde Luna

CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 06/10/2019

BOTE ACUMULADO 25.870,00 €   BOTE ACUMULADO 3.569,75 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 06/10/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  06/10/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 874,00   1 SPIRI 235,61
2 ADIL 724,00   2 ALLVAR0 210,50
3 ROMACU 677,00   3 KENNYFR 182,45
4 SPIRI 599,00   4 RICHAD 162,35
5 ALMEMAR 581,00   5 LLORENTE1 160,96
6 ALLVAR0 573,00   6 MABAFRA 139,34
7 VYCHY X 529,00   7 TOMI 126,22
8 JAVIPEJ 497,00   8 ADIL 117,26
9 NIUNCARTON 489,00   9 BLACKI 114,61
10 TOMI 477,00   10 ROMACU 111,91
11 PACO-PE 469,00   11 PADRUGA 111,03
12 FROY 469,00   12 PACO-PE 102,42
13 NEGRIN 460,00   13 NEGRIN 101,87
14 MABAFRA 418,00   14 ALMEMAR 99,61
15 PRICLEHE 358,00   15 VYCHY X 88,39
16 LLORENTE1 354,00   16 FROY 87,57
17 BLACKI 344,00   17 OSCARRF 84,84
18 LUPINTO 339,00   18 JAVIPEJ 80,58
19 ALVARO12 339,00   19 YANU 77,42
20 RICHAD 335,00   20 TEOO 67,05
21 WILLY FOG 326,00   21 DAVID899 64,34
22 OSCARRF 319,00   22 BARRERAS48 63,18
23 TEOO 297,00   23 PRICLEHE 60,94
24 PADRUGA 296,00   24 DISTRITO 13 56,38
25 JOSSPRE 291,00   25 JAALCEL 53,92
26 JAALCEL 228,00   26 GARCIACSI 53,43
27 DANI 26 228,00   27 ZIZI 49,69
28 ZIZI 227,00   28 POKER LUGO 49,58
29 PAIMOL 218,00   29 GONE 42,54
30 BARRERAS48 204,00   30 ALVARO12 42,06
31 QUEKO 176,00   31 LUPINTO 42,00
32 FEVAVE 157,00   32 ABOITIZ 38,76
33 VALENCIA78 153,00   33 JOSSPRE 38,39
34 DAVID899 150,00   34 QUEKO 38,00
35 YANU 147,00   35 VALENCIA78 35,44
36 VIBANU 146,00   36 ADRGU 35,42
37 RAPECA 145,00   37 PAIMOL 33,92
38 GARCIACSI 142,00   38 VIBANU 33,83
39 ARIZONA 130,00   39 CARALCA 33,69
40 CARRALAL 126,00   40 WILLY FOG 33,31

 

Póker Casino Conde Luna

CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 30/09/2019

BOTE ACUMULADO 25.690,00 €   BOTE ACUMULADO 3.228,25 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 30/09/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  30/09/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 871,00   1 SPIRI 214,95
2 ADIL 699,00   2 ALLVAR0 201,81
3 ROMACU 673,00   3 KENNYFR 178,71
4 ALMEMAR 581,00   4 LLORENTE1 160,96
5 SPIRI 574,00   5 RICHAD 159,52
6 ALLVAR0 549,00   6 MABAFRA 139,34
7 VYCHY X 526,00   7 TOMI 120,00
8 JAVIPEJ 497,00   8 PADRUGA 111,03
9 NIUNCARTON 489,00   9 ROMACU 106,61
10 TOMI 476,00   10 NEGRIN 101,87
11 FROY 469,00   11 ADIL 101,19
12 PACO-PE 466,00   12 BLACKI 100,59
13 NEGRIN 460,00   13 ALMEMAR 99,61
14 MABAFRA 418,00   14 PACO-PE 96,92
15 PRICLEHE 355,00   15 VYCHY X 88,39
16 LLORENTE1 354,00   16 FROY 87,57
17 ALVARO12 336,00   17 JAVIPEJ 80,58
18 RICHAD 335,00   18 YANU 77,42
19 WILLY FOG 323,00   19 OSCARRF 76,15
20 BLACKI 317,00   20 DAVID899 64,34
21 LUPINTO 316,00   21 BARRERAS48 63,18
22 OSCARRF 305,00   22 TEOO 61,17
23 PADRUGA 296,00   23 PRICLEHE 55,82
24 JOSSPRE 288,00   24 JAALCEL 53,92
25 TEOO 280,00   25 GARCIACSI 53,43
26 JAALCEL 228,00   26 DISTRITO 13 50,37
27 DANI 26 228,00   27 ZIZI 49,69
28 ZIZI 227,00   28 POKER LUGO 49,58
29 PAIMOL 218,00   29 GONE 42,54
30 BARRERAS48 201,00   30 ABOITIZ 38,76
31 QUEKO 173,00   31 ALVARO12 37,25
32 FEVAVE 157,00   32 ADRGU 35,42
33 DAVID899 150,00   33 PAIMOL 33,92
34 VALENCIA78 149,00   34 VIBANU 33,83
35 VIBANU 146,00   35 CARALCA 33,69
36 YANU 144,00   36 QUEKO 33,45
37 GARCIACSI 142,00   37 FRESNO 32,30
38 RAPECA 141,00   38 JOSSPRE 32,12
39 ARIZONA 130,00   39 LUPINTO 30,55
40 MYMY 122,00   40 MARAGATOR 30,32

 

Conde Luna Póker

CLASIFICACIONES ACTUALES (22/09/2019)

BOTE ACUMULADO 24.955,00 €   BOTE ACUMULADO 3.034,50 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 22/09/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  22/09/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 871,00   1 SPIRI 207,90
2 ROMACU 666,00   2 ALLVAR0 197,40
3 ADIL 661,00   3 KENNYFR 178,71
4 SPIRI 567,00   4 RICHAD 156,04
5 ALMEMAR 545,00   5 LLORENTE1 153,97
6 ALLVAR0 542,00   6 MABAFRA 132,41
7 JAVIPEJ 497,00   7 TOMI 112,06
8 VYCHY X 488,00   8 PADRUGA 111,03
9 NIUNCARTON 486,00   9 ROMACU 102,61
10 TOMI 471,00   10 NEGRIN 95,45
11 PACO-PE 460,00   11 BLACKI 89,45
12 FROY 449,00   12 PACO-PE 87,12
13 NEGRIN 449,00   13 ALMEMAR 86,40
14 MABAFRA 403,00   14 JAVIPEJ 80,58
15 LLORENTE1 350,00   15 ADIL 79,05
16 PRICLEHE 349,00   16 FROY 77,81
17 ALVARO12 333,00   17 OSCARRF 76,15
18 RICHAD 327,00   18 YANU 68,93
19 WILLY FOG 323,00   19 VYCHY X 67,15
20 LUPINTO 315,00   20 BARRERAS48 63,18
21 OSCARRF 305,00   21 DAVID899 61,62
22 BLACKI 297,00   22 TEOO 61,17
23 PADRUGA 296,00   23 PRICLEHE 55,82
24 JOSSPRE 279,00   24 JAALCEL 51,04
25 TEOO 277,00   25 POKER LUGO 49,58
26 DANI 26 225,00   26 DISTRITO 13 47,62
27 JAALCEL 224,00   27 GONE 42,54
28 PAIMOL 218,00   28 ZIZI 42,21
29 ZIZI 213,00   29 ABOITIZ 38,76
30 BARRERAS48 198,00   30 GARCIACSI 38,06
31 QUEKO 158,00   31 ADRGU 35,42
32 FEVAVE 154,00   32 PAIMOL 33,92
33 DAVID899 149,00   33 CARALCA 33,69
34 RAFECA 137,00   34 FRESNO 32,30
35 VALENCIA78 133,00   35 MARAGATOR 30,32
36 ARIZONA 130,00   36 ARIZONA 29,82
37 VIBANU 127,00   37 MUGA13 29,61
38 YANU 125,00   38 RUSUPI 29,39
39 FRASSA 121,00   39 YASSIR 29,02
40 JFP95 117,00   40 WILLY FOG 28,64

Póker Casino Conde Luna

CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 05/09/2019

 

BOTE ACUMULADO 22.215,00 €   BOTE ACUMULADO 2.327,75 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 05/09/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  05/09/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 831,00   1 ALLVAR0 168,39
2 ADIL 661,00   2 KENNYFR 162,34
3 ROMACU 640,00   3 LLORENTE1 152,02
4 ALLVAR0 502,00   4 SPIRI 141,38
5 NIUNCARTON 477,00   5 RICHAD 131,32
6 ALMEMAR 475,00   6 MABAFRA 111,26
7 JAVIPEJ 456,00   7 PADRUGA 97,60
8 VYCHY X 452,00   8 TOMI 92,29
9 SPIRI 447,00   9 ROMACU 90,37
10 TOMI 433,00   10 BLACKI 83,27
11 FROY 432,00   11 ADIL 79,05
12 PACO-PE 395,00   12 FROY 68,37
13 NEGRIN 379,00   13 ALMEMAR 62,75
14 MABAFRA 376,00   14 JAVIPEJ 61,69
15 LLORENTE1 350,00   15 TEOO 61,17
16 ALVARO12 324,00   16 NEGRIN 59,25
17 WILLY FOG 323,00   17 PACO-PE 58,58
18 PRICLEHE 314,00   18 DAVID899 58,55
19 RICHAD 301,00   19 VYCHY X 54,67
20 LUPINTO 288,00   20 POKER LUGO 49,58
21 BLACKI 286,00   21 YANU 47,94
22 JOSSPRE 276,00   22 OSCARRF 47,01
23 PADRUGA 271,00   23 DISTRITO 13 45,52
24 TEOO 271,00   24 ZIZI 42,21
25 OSCARRF 254,00   25 BARRERAS48 41,28
26 PAIMOL 215,00   26 ABOITIZ 38,76
27 ZIZI 213,00   27 PRICLEHE 35,57
28 DANI 26 207,00   28 ADRGU 35,42
29 JAALCEL 177,00   29 PAIMOL 33,92
30 BARRERAS48 149,00   30 GONE 33,45
31 DAVID899 135,00   31 FRESNO 32,30
32 RAFECA 131,00   32 JAALCEL 31,66
33 QUEKO 128,00   33 CARALCA 29,53
34 FEVAVE 124,00   34 RUSUPI 29,39
35 VALENCIA78 121,00   35 WILLY FOG 28,64
36 JFP95 117,00   36 JOSSPRE 28,04
37 ARIZONA 109,00   37 MACHADO87 27,61
38 POKERLUGO 100,00   38 NIUNCARTON 26,17
39 MYMY 98,00   39 ALVARO12 25,24
40 FRASSA 94,00   40 JOPRIAL 22,56

Casino Conde Luna Póker

CLASIFICACIONES ACTUALES 31/08/2019

BOTE ACUMULADO 21.505,00 €   BOTE ACUMULADO 2.125,50 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 31/08/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  31/08/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 824,00   1 KENNYFR 157,03
2 ADIL 661,00   2 ALLVAR0 141,19
3 ROMACU 628,00   3 SPIRI 126,29
4 ALMEMAR 475,00   4 RICHAD 118,90
5 NIUNCARTON 471,00   5 LLORENTE1 116,55
6 ALLVAR0 461,00   6 MABAFRA 99,18
7 VYCHY X 446,00   7 PADRUGA 97,60
8 TOMI 430,00   8 TOMI 89,86
9 JAVIPEJ 429,00   9 ROMACU 85,77
10 FROY 428,00   10 ADIL 79,05
11 SPIRI 422,00   11 BLACKI 77,56
12 PACO-PE 389,00   12 FROY 68,37
13 NEGRIN 373,00   13 ALMEMAR 62,75
14 MABAFRA 356,00   14 NEGRIN 59,25
15 WILLY FOG 323,00   15 PACO-PE 58,58
16 ALVARO12 318,00   16 DAVID899 58,55
17 PRICLEHE 311,00   17 VYCHY X 54,67
18 LLORENTE1 297,00   18 TEOO 50,75
19 BLACKI 280,00   19 JAVIPEJ 50,43
20 LUPINTO 275,00   20 POKER LUGO 49,58
21 RICHAD 273,00   21 YANU 47,94
22 JOSSPRE 273,00   22 ZIZI 42,21
23 PADRUGA 268,00   23 DISTRITO 13 40,35
24 TEOO 268,00   24 ABOITIZ 38,76
25 OSCARRF 233,00   25 OSCARRF 37,50
26 PAIMOL 215,00   26 PRICLEHE 35,57
27 ZIZI 213,00   27 ADRGU 35,42
28 DANI 26 207,00   28 PAIMOL 33,92
29 JAALCEL 174,00   29 CARALCA 29,53
30 DAVID899 131,00   30 RUSUPI 29,39
31 RAFECA 131,00   31 JAALCEL 28,94
32 QUEKO 128,00   32 WILLY FOG 28,64
33 FEVAVE 124,00   33 BARRERAS48 28,51
34 BARRERAS48 118,00   34 JOSSPRE 28,04
35 JFP95 117,00   35 MACHADO87 27,61
36 ARIZONA 105,00   36 NIUNCARTON 26,17
37 POKERLUGO 100,00   37 ALVARO12 25,24
38 MYMY 98,00   38 JOPRIAL 22,56
39 VALENCIA78 96,00   39 ALEJAGA 22,05
40 FRASSA 94,00   40 GONE 21,70

 

Casino Conde Luna Póker

CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 25/08/2019

BOTE ACUMULADO 21.110,00 €   BOTE ACUMULADO 1.999,00 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 25/08/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  25/08/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 800,00   1 KENNYFR 139,66
2 ADIL 661,00   2 ALLVAR0 128,85
3 ROMACU 618,00   3 SPIRI 126,29
4 ALMEMAR 456,00   4 RICHAD 106,84
5 NIUNCARTON 456,00   5 LLORENTE1 104,86
6 VYCHY X 446,00   6 PADRUGA 91,42
7 ALLVAR0 438,00   7 TOMI 83,65
8 JAVIPEJ 429,00   8 MABAFRA 82,27
9 TOMI 427,00   9 ADIL 79,05
10 SPIRI 422,00   10 ROMACU 77,81
11 FROY 419,00   11 BLACKI 77,56
12 PACO-PE 386,00   12 FROY 63,44
13 NEGRIN 372,00   13 NEGRIN 59,25
14 WILLY FOG 323,00   14 VYCHY X 54,67
15 ALVARO12 318,00   15 PACO-PE 52,90
16 MABAFRA 311,00   16 TEOO 50,75
17 PRICLEHE 311,00   17 JAVIPEJ 50,43
18 LLORENTE1 287,00   18 DAVID899 49,96
19 BLACKI 278,00   19 ALMEMAR 49,55
20 LUPINTO 275,00   20 YANU 47,94
21 JOSSPRE 270,00   21 ZIZI 42,21
22 TEOO 268,00   22 POKER LUGO 41,07
23 PADRUGA 266,00   23 PRICLEHE 35,57
24 RICHAD 256,00   24 ADRGU 35,42
25 OSCARRF 219,00   25 DISTRITO 13 34,06
26 PAIMOL 215,00   26 PAIMOL 33,92
27 ZIZI 213,00   27 ABOITIZ 32,41
28 DANI 26 207,00   28 OSCARRF 29,25
29 JAALCEL 174,00   29 JAALCEL 28,94
30 RAFECA 131,00   30 WILLY FOG 28,64
31 DAVID899 125,00   31 BARRERAS48 28,51
32 FEVAVE 124,00   32 MACHADO87 27,61
33 BARRERAS48 118,00   33 ALVARO12 25,24
34 JFP95 117,00   34 CARALCA 24,90
35 QUEKO 105,00   35 JOSSPRE 23,24
36 MYMY 98,00   36 RUSUPI 22,87
37 FRASSA 94,00   37 JOPRIAL 22,56
38 VALENCIA78 93,00   38 JMR1 21,26
39 CARRALAL 87,00   39 RUIMONCA 20,86
40 ARIZONA 86,00   40 RUGOSI 20,86

 

Casino Conde Luna