CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS A 04/11/2019

BOTE ACUMULADO 30.170,00 €   BOTE ACUMULADO 4.720,25 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 04/11/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  04/11/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 1.031,00   1 SPIRI 306,08
2 ADIL 925,00   2 ALLVAR0 260,24
3 SPIRI 757,00   3 KENNYFR 257,13
4 ROMACU 752,00   4 ADIL 218,67
5 ALLVAR0 658,00   5 RICHAD 208,43
6 VYCHY X 609,00   6 LLORENTE1 205,44
7 ALMEMAR 596,00   7 MABAFRA 152,22
8 JAVIPEJ 548,00   8 OSCARRF 147,90
9 NEGRIN 526,00   9 BLACKI 145,80
10 NIUNCARTON 518,00   10 ROMACU 141,75
11 FROY 505,00   11 TOMI 133,99
12 TOMI 490,00   12 NEGRIN 130,22
13 PACO-PE 481,00   13 VYCHY X 118,58
14 MABAFRA 456,00   14 PADRUGA 114,76
15 LLORENTE1 427,00   15 FROY 111,68
16 BLACKI 426,00   16 PACO-PE 107,55
17 OSCARRF 421,00   17 ALMEMAR 103,60
18 LUPINTO 411,00   18 JAVIPEJ 102,06
19 RICHAD 387,00   19 DAVID899 91,50
20 PRICLEHE 373,00   20 DISTRITO13 83,72
21 WILLY FOG 370,00   21 YANU 81,12
22 ALVARO12 364,00   22 GONE 80,11
23 TEOO 333,00   23 CARRALAL 78,81
24 JOSSPRE 300,00   24 BARRERAS48 77,43
25 PADRUGA 300,00   25 TEOO 76,93
26 JAALCEL 275,00   26 JAALCEL 75,72
27 ZIZI 270,00   27 ZIZI 73,18
28 PAIMOL 263,00   28 LUPINTO 73,05
29 BARRERAS48 253,00   29 GARCIACSI 63,51
30 DANI 26 240,00   30 PRICLEHE 60,94
31 VIBANU 222,00   31 VIBANU 59,17
32 VALENCIA78 202,00   32 VALENCIA78 59,12
33 DAVID899 201,00   33 POKER LUGO 54,07
34 QUEKO 197,00   34 RAPECA 51,22
35 CARRALAL 193,00   35 ALVARO12 50,94
36 RAPECA 176,00   36 YOIVTO 48,42
37 FEVAVE 171,00   37 PAIMOL 48,27
38 MYMY 169,00   38 WILLY FOG 47,23
39 GONE 162,00   39 QUEKO 45,33
40 GARCIACSI 162,00   40 JOSSPRE 42,47

 

Casino Conde Luna Póker