clasificaciones actualizadas 13/10/2019

BOTE ACUMULADO 26.545,00 €   BOTE ACUMULADO 3.825,25 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 13/10/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  13/10/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 917,00   1 SPIRI 258,97
2 ADIL 751,00   2 ALLVAR0 225,62
3 ROMACU 680,00   3 KENNYFR 202,94
4 SPIRI 646,00   4 RICHAD 171,23
5 ALMEMAR 584,00   5 LLORENTE1 160,96
6 ALLVAR0 577,00   6 MABAFRA 139,34
7 VYCHY X 560,00   7 BLACKI 130,01
8 JAVIPEJ 500,00   8 ADIL 128,68
9 NIUNCARTON 489,00   9 TOMI 128,52
10 FROY 482,00   10 ROMACU 111,91
11 TOMI 480,00   11 PADRUGA 111,03
12 PACO-PE 469,00   12 OSCARRF 109,69
13 NEGRIN 460,00   13 PACO-PE 102,42
14 MABAFRA 418,00   14 NEGRIN 101,87
15 BLACKI 384,00   15 ALMEMAR 99,61
16 OSCARRF 376,00   16 VYCHY X 99,28
17 PRICLEHE 361,00   17 FROY 92,06
18 LUPINTO 358,00   18 JAVIPEJ 80,58
19 LLORENTE1 354,00   19 YANU 77,42
20 RICHAD 340,00   20 DAVID899 77,15
21 ALVARO12 339,00   21 TEOO 67,05
22 WILLY FOG 329,00   22 BARRERAS48 63,18
23 JOSSPRE 300,00   23 PRICLEHE 60,94
24 TEOO 297,00   24 DISTRITO 13 59,64
25 PADRUGA 296,00   25 ZIZI 58,09
26 PAIMOL 254,00   26 JAALCEL 57,09
27 ZIZI 241,00   27 GARCIACSI 53,43
28 JAALCEL 232,00   28 LUPINTO 50,23
29 DANI 26 231,00   29 POKER LUGO 49,58
30 BARRERAS48 207,00   30 PAIMOL 48,27
31 QUEKO 176,00   31 GONE 42,54
32 FEVAVE 160,00   32 JOSSPRE 42,47
33 VALENCIA78 156,00   33 ALVARO12 42,06
34 DAVID899 155,00   34 RAPECA 40,30
35 VIBANU 149,00   35 ABOITIZ 38,76
36 RAPECA 148,00   36 QUEKO 38,00
37 YANU 147,00   37 RCUCON 36,38
38 GARCIACSI 142,00   38 VALENCIA78 35,44
39 ARIZONA 133,00   39 ADRGU 35,42
40 CARRALAL 128,00   40 VIBANU 33,83

 

Casino Conde Luna