CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 25/08/2019

BOTE ACUMULADO 21.110,00 €   BOTE ACUMULADO 1.999,00 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 25/08/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  25/08/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 800,00   1 KENNYFR 139,66
2 ADIL 661,00   2 ALLVAR0 128,85
3 ROMACU 618,00   3 SPIRI 126,29
4 ALMEMAR 456,00   4 RICHAD 106,84
5 NIUNCARTON 456,00   5 LLORENTE1 104,86
6 VYCHY X 446,00   6 PADRUGA 91,42
7 ALLVAR0 438,00   7 TOMI 83,65
8 JAVIPEJ 429,00   8 MABAFRA 82,27
9 TOMI 427,00   9 ADIL 79,05
10 SPIRI 422,00   10 ROMACU 77,81
11 FROY 419,00   11 BLACKI 77,56
12 PACO-PE 386,00   12 FROY 63,44
13 NEGRIN 372,00   13 NEGRIN 59,25
14 WILLY FOG 323,00   14 VYCHY X 54,67
15 ALVARO12 318,00   15 PACO-PE 52,90
16 MABAFRA 311,00   16 TEOO 50,75
17 PRICLEHE 311,00   17 JAVIPEJ 50,43
18 LLORENTE1 287,00   18 DAVID899 49,96
19 BLACKI 278,00   19 ALMEMAR 49,55
20 LUPINTO 275,00   20 YANU 47,94
21 JOSSPRE 270,00   21 ZIZI 42,21
22 TEOO 268,00   22 POKER LUGO 41,07
23 PADRUGA 266,00   23 PRICLEHE 35,57
24 RICHAD 256,00   24 ADRGU 35,42
25 OSCARRF 219,00   25 DISTRITO 13 34,06
26 PAIMOL 215,00   26 PAIMOL 33,92
27 ZIZI 213,00   27 ABOITIZ 32,41
28 DANI 26 207,00   28 OSCARRF 29,25
29 JAALCEL 174,00   29 JAALCEL 28,94
30 RAFECA 131,00   30 WILLY FOG 28,64
31 DAVID899 125,00   31 BARRERAS48 28,51
32 FEVAVE 124,00   32 MACHADO87 27,61
33 BARRERAS48 118,00   33 ALVARO12 25,24
34 JFP95 117,00   34 CARALCA 24,90
35 QUEKO 105,00   35 JOSSPRE 23,24
36 MYMY 98,00   36 RUSUPI 22,87
37 FRASSA 94,00   37 JOPRIAL 22,56
38 VALENCIA78 93,00   38 JMR1 21,26
39 CARRALAL 87,00   39 RUIMONCA 20,86
40 ARIZONA 86,00   40 RUGOSI 20,86

 

Casino Conde Luna