BOTE ACUMULADO | 27.015,00 € | BOTE ACUMULADO | 3.890,25 € | |||
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 15/10/2019 | LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA 15/10/2019 | |||||
Puesto | NICK | Puntos | Puesto | NICK | Puntos | |
1 | KENNYFR | 917,00 | 1 | SPIRI | 271,38 | |
2 | ADIL | 776,00 | 2 | ALLVAR0 | 225,62 | |
3 | ROMACU | 683,00 | 3 | KENNYFR | 202,94 | |
4 | SPIRI | 676,00 | 4 | RICHAD | 174,30 | |
5 | ALMEMAR | 584,00 | 5 | LLORENTE1 | 160,96 | |
6 | ALLVAR0 | 581,00 | 6 | MABAFRA | 139,34 | |
7 | VYCHY X | 563,00 | 7 | ADIL | 138,46 | |
8 | JAVIPEJ | 523,00 | 8 | BLACKI | 130,01 | |
9 | NIUNCARTON | 492,00 | 9 | TOMI | 128,52 | |
10 | FROY | 486,00 | 10 | OSCARRF | 116,60 | |
11 | TOMI | 480,00 | 11 | ROMACU | 111,91 | |
12 | PACO-PE | 469,00 | 12 | PADRUGA | 111,03 | |
13 | NEGRIN | 460,00 | 13 | VYCHY X | 103,30 | |
14 | MABAFRA | 421,00 | 14 | PACO-PE | 102,42 | |
15 | OSCARRF | 392,00 | 15 | NEGRIN | 101,87 | |
16 | BLACKI | 384,00 | 16 | ALMEMAR | 99,61 | |
17 | LUPINTO | 361,00 | 17 | FROY | 98,66 | |
18 | PRICLEHE | 361,00 | 18 | JAVIPEJ | 93,29 | |
19 | LLORENTE1 | 354,00 | 19 | YANU | 77,42 | |
20 | RICHAD | 345,00 | 20 | DAVID899 | 77,15 | |
21 | ALVARO12 | 342,00 | 21 | TEOO | 67,05 | |
22 | WILLY FOG | 329,00 | 22 | BARRERAS48 | 63,18 | |
23 | JOSSPRE | 300,00 | 23 | ZIZI | 61,85 | |
24 | TEOO | 297,00 | 24 | PRICLEHE | 60,94 | |
25 | PADRUGA | 296,00 | 25 | DISTRITO 13 | 59,64 | |
26 | PAIMOL | 254,00 | 26 | JAALCEL | 57,09 | |
27 | ZIZI | 251,00 | 27 | GARCIACSI | 56,79 | |
28 | JAALCEL | 232,00 | 28 | LUPINTO | 55,41 | |
29 | DANI 26 | 231,00 | 29 | POKER LUGO | 54,07 | |
30 | BARRERAS48 | 207,00 | 30 | GONE | 49,84 | |
31 | QUEKO | 191,00 | 31 | PAIMOL | 48,27 | |
32 | FEVAVE | 160,00 | 32 | QUEKO | 45,33 | |
33 | VALENCIA78 | 157,00 | 33 | JOSSPRE | 42,47 | |
34 | DAVID899 | 155,00 | 34 | ALVARO12 | 42,06 | |
35 | VIBANU | 149,00 | 35 | RAPECA | 40,30 | |
36 | RAPECA | 148,00 | 36 | VALENCIA78 | 39,43 | |
37 | YANU | 147,00 | 37 | ABOITIZ | 38,76 | |
38 | ARIZONA | 144,00 | 38 | RCUCON | 36,38 | |
39 | GARCIACSI | 143,00 | 39 | ARIZONA | 36,17 | |
40 | CARRALAL | 129,00 | 40 | ADRGU | 35,42 |

Casino Conde Luna Póker