CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 08/11/2019

BOTE ACUMULADO 30.850,00 €   BOTE ACUMULADO 4.907,25 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 08/11/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  08/11/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 1.056,00   1 SPIRI 333,13
2 ADIL 931,00   2 ALLVAR0 268,70
3 SPIRI 799,00   3 KENNYFR 268,26
4 ROMACU 758,00   4 ADIL 231,83
5 ALLVAR0 662,00   5 LLORENTE1 219,79
6 VYCHY X 644,00   6 RICHAD 212,01
7 ALMEMAR 599,00   7 OSCARRF 152,25
8 JAVIPEJ 549,00   8 MABAFRA 152,22
9 NEGRIN 542,00   9 ROMACU 146,72
10 NIUNCARTON 518,00   10 BLACKI 145,80
11 FROY 505,00   11 VYCHY X 136,97
12 TOMI 493,00   12 NEGRIN 136,46
13 PACO-PE 484,00   13 TOMI 133,99
14 MABAFRA 456,00   14 PADRUGA 114,76
15 LLORENTE1 444,00   15 PACO-PE 113,68
16 BLACKI 429,00   16 FROY 111,68
17 LUPINTO 427,00   17 JAVIPEJ 105,58
18 OSCARRF 422,00   18 ALMEMAR 103,60
19 RICHAD 391,00   19 GONE 97,19
20 PRICLEHE 376,00   20 CARRALAL 91,81
21 WILLY FOG 373,00   21 DAVID899 91,50
22 ALVARO12 364,00   22 YANU 86,68
23 TEOO 335,00   23 TEOO 84,73
24 JOSSPRE 300,00   24 DISTRITO13 83,72
25 PADRUGA 300,00   25 LUPINTO 80,56
26 JAALCEL 278,00   26 BARRERAS48 77,43
27 ZIZI 272,00   27 ZIZI 77,25
28 PAIMOL 263,00   28 JAALCEL 75,72
29 BARRERAS48 253,00   29 GARCIACSI 70,39
30 DANI 26 243,00   30 PRICLEHE 60,94
31 CARRALAL 225,00   31 VIBANU 59,17
32 VIBANU 222,00   32 VALENCIA78 59,12
33 VALENCIA78 202,00   33 POKER LUGO 54,07
34 DAVID899 201,00   34 YOIVTO 52,83
35 QUEKO 197,00   35 RAPECA 51,22
36 FEVAVE 196,00   36 ALVARO12 50,94
37 MYMY 184,00   37 PAIMOL 48,27
38 GONE 183,00   38 WILLY FOG 47,23
39 RAPECA 180,00   39 QUEKO 45,33
40 YANU 166,00   40 JOSSPRE 42,47

 

Torneos de Póker en Casino Conde Luna