CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 12/08/2019

Cambio de líderes en ambas clasificaciones.

BOTE ACUMULADO 19.725,00 €   BOTE ACUMULADO 1.613,00 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 12/08/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  12/08/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 733,00   1 ALLVAR0 114,19
2 ADIL 661,00   2 SPIRI 110,84
3 ROMACU 591,00   3 KENNYFR 106,98
4 NIUNCARTON 452,00   4 LLORENTE1 104,86
5 ALLVAR0 427,00   5 RICHAD 87,58
6 TOMI 423,00   6 ADIL 79,05
7 SPIRI 416,00   7 TOMI 75,50
8 ALMEMAR 414,00   8 PADRUGA 70,27
9 VYCHY X 413,00   9 ROMACU 68,01
10 JAVIPEJ 399,00   10 BLACKI 62,95
11 FROY 390,00   11 MABAFRA 57,28
12 PACO-PE 377,00   12 NEGRIN 52,24
13 NEGRIN 353,00   13 TEOO 50,75
14 WILLY FOG 323,00   14 PACO-PE 47,24
15 PRICLEHE 302,00   15 FROY 42,35
16 ALVARO12 300,00   16 ZIZI 42,21
17 LLORENTE1 287,00   17 DAVID899 37,91
18 LUPINTO 274,00   18 VYCHY X 37,89
19 MABAFRA 271,00   19 PRICLEHE 35,57
20 TEOO 265,00   20 ADRGU 35,42
21 JOSSPRE 252,00   21 PAIMOL 33,92
22 PADRUGA 245,00   22 ALMEMAR 31,25
23 BLACKI 244,00   23 WILLY FOG 28,64
24 RICHAD 237,00   24 MACHADO87 27,61
25 PAIMOL 215,00   25 YANU 27,57
26 ZIZI 213,00   26 ABOITIZ 27,52
27 OSCARRF 211,00   27 JAVIPEJ 27,36
28 DANI 26 204,00   28 OSCARRF 26,31
29 JAALCEL 167,00   29 POKERLUGO 26,00
30 RAFECA 131,00   30 JAALCEL 25,34
31 FEVAVE 121,00   31 DISTRITO 13 24,69
32 JFP95 117,00   32 RUSUPI 22,87
33 DAVID899 106,00   33 RAPECA 19,49
34 QUEKO 105,00   34 NIUNCARTON 18,84
35 MYMY 98,00   35 GALVEIDAL 18,56
36 FRASSA 94,00   36 FEVAVE 17,67
37 VALENCIA78 93,00   37 RUIMONCA 17,57
38 BARRERAS48 87,00   38 RUGOSI 17,57
39 CARRALAL 87,00   39 JMR1 17,18
40 VIBANU 86,00   40 GARCIACSI 16,74

Casino Conde Luna Póker