CLASIFICACIONES ACTUALES (18/08/2019)

Manda «Kennyfr»

BOTE ACUMULADO 19.725,00 €   BOTE ACUMULADO 1.826,00 €
SUPER LIGA CCL GENERAL ACTUALIZADA 18/08/2019    LIGA PRIMAVERA GENERAL ACTUALIZADA  18/08/2019 
Puesto NICK Puntos   Puesto NICK Puntos
1 KENNYFR 776,00   1 KENNYFR 130,02
2 ADIL 661,00   2 SPIRI 126,29
3 ROMACU 595,00   3 ALLVAR0 120,85
4 NIUNCARTON 456,00   4 LLORENTE1 104,86
5 ALMEMAR 450,00   5 RICHAD 95,70
6 VYCHY X 443,00   6 PADRUGA 81,92
7 ALLVAR0 432,00   7 TOMI 80,05
8 TOMI 426,00   8 ADIL 79,05
9 SPIRI 422,00   9 ROMACU 68,01
10 FROY 418,00   10 BLACKI 67,75
11 JAVIPEJ 402,00   11 FROY 63,44
12 PACO-PE 383,00   12 NEGRIN 59,25
13 NEGRIN 368,00   13 MABAFRA 57,28
14 WILLY FOG 323,00   14 VYCHY X 54,67
15 PRICLEHE 308,00   15 TEOO 50,75
16 ALVARO12 303,00   16 PACO-PE 47,24
17 LLORENTE1 287,00   17 ALMEMAR 46,41
18 LUPINTO 274,00   18 ZIZI 42,21
19 MABAFRA 271,00   19 YANU 41,04
20 TEOO 268,00   20 DAVID899 40,99
21 JOSSPRE 266,00   21 PRICLEHE 35,57
22 BLACKI 257,00   22 ADRGU 35,42
23 RICHAD 254,00   23 PAIMOL 33,92
24 PADRUGA 249,00   24 JAVIPEJ 33,43
25 OSCARRF 215,00   25 DISTRITO 13 30,41
26 PAIMOL 215,00   26 OSCARRF 29,25
27 ZIZI 213,00   27 JAALCEL 28,94
28 DANI 26 204,00   28 WILLY FOG 28,64
29 JAALCEL 171,00   29 BARRERAS48 28,51
30 RAFECA 131,00   30 MACHADO87 27,61
31 FEVAVE 124,00   31 ABOITIZ 27,52
32 BARRERAS48 118,00   32 POKERLUGO 26,00
33 JFP95 117,00   33 RUSUPI 22,87
34 DAVID899 107,00   34 CARALCA 21,49
35 QUEKO 105,00   35 JMR1 21,26
36 MYMY 98,00   36 JOSSPRE 20,30
37 FRASSA 94,00   37 RAPECA 19,49
38 VALENCIA78 93,00   38 NIUNCARTON 18,84
39 CARRALAL 87,00   39 GALVEIDAL 18,56
40 ARIZONA 86,00   40 JOPRIAL 17,68

Mesa final